- Trang chủ /
- Tổng quan – Chung Cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Giới thiệu Bình An Plaza
STT | Hạng mục | Thông tin chi tiết | |
1 |
Pháp lý dự án
|
Giấy phép phê duyệt xây dựng | GPXD số 6929/GPXD ngày 09/10/2023 |
2 | Tên pháp lý dự án | Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa | |
3 |
Thông tin tổng quan
|
Tên thương mại dự án | Chung Cư Bình An Plaza |
4 | Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Bình An | |
5 | Vị trí dự án | Phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | |
6 | Tổng diện tích khu đất | 12.000 m2 | |
7 | Tổng diện tích xây dựng | 3.305m2 | |
8 | Mật độ xây dựng | 40,25% | |
9 | Quy mô (bao nhiêu tòa, mỗi tòa bao nhiêu tầng) | 2 tòa 23 tầng thương mại, 1 hầm, 1 tum. Tổng 24 tầng và 1 hầm. tổng số 786 căn hộ | |
10 | Số tầng hầm – Diện tích khu gửi xe (từng tòa) | 1 hầm 7.740,4m2 | |
11 | Số tầng nổi – Số tầng căn hộ (tầng nào), số tầng tiện ích (tầng nào), số tầng khối đế thương mại (từng tòa) |
Tầng nổi: 23 tầng – Tầng căn hộ: từ tầng 3 đến tầng 23 – Tầng tiện ích: tầng 3 – Khối đế: có tầng hầm + tầng 1 + tầng 2 | |
12 | Số căn hộ/ sàn (từng tòa) |
Có 2 toà: Toà A: từ Tầng 3: 13 căn hộ / toà + Tầng 4 đến tầng 23: 19 căn hộ / toà. Toà B : từ Tầng 3: 13 căn hộ / toà + Tầng 4 đến tầng 23: có 19 căn hộ / toà | |
13 | Số lượng thang máy (từng tòa) Số thang máy/ căn |
6 thang máy / tòa | |
14 | Các loại hình căn hộ | 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ | |
15 | Các loại diện tích căn hộ | 2PN: 52.35m2 – 53.97m2 – 54.33m2 – 57.98m2 – 62.07m2 – 65.06m2 3PN: 74.81m2 |
|
16 | Hình thức sở hữu | Lâu dài | |
17 | Thời gian khởi công | 10/2023 | |
18 | Thời gian hoàn thành dự kiến | 10/2025 | |
19 | Các tiện ích ngoài trời (quy mô từng tiện ích như trường học, công viên nội khu, hồ bơi…) | Tiện ích: có trường mầm non, hồ bơi và khu công viên | |
20 |
Đối tác
|
Công ty tư vấn thiết kế | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thăng Long |
21 | Đơn vị thi công | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ DIỄM PHÚC | |
22 | Ngân hàng hợp tác | Viet com bank chi nhánh thanh hoá |